어떤 Oe.: | / 당 6RD 919 051 E | 조회 사절.: | 225142 / 10090816 |
---|---|---|---|
차 비품: | vw를 위해 | 타입: | 탱크 연료 펌프 조립체 |
품질: | 100% 전문적 테스트 | 색: | 보여집니다 |
애플리케이션: | 연료 체계 | 차종: | VW BS 폴로 2012년 동안- |
VW BS 폴로 2012년을 위한 연료 펌프와 발신인 회의 OE 6RD 919 051 A/E
제품 특징:
*연료 펌프 어셈블리는 연료 탱크에 있습니다.
*디자인입니다에드 연료를 걸러내고 가솔린이나 디젤을 연소시켜 엔진을 작동하게 하고,
* 그리고 얼마나 많은 연료 레벨 볼륨 등을 측정하기 위해.
적합 대상:
*폭스바겐 BS 폴로 2012-
OEM 번호:
*6RD 919 051 A/E
개요
자동차 부속품 및 부품 번호
OEM 번호 | 참조 |
6RD 919 051 A/E | 225,142, 10,090,816, 228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75,070,101, 770,101, 7,800,902, 3,950,230, VE523091, 30,927,008, 1001176SX, 1009190057, 12391088, 520,035, 1001203SX, 02SKV242, 40,010,051, |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2021년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2020년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2019년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2018년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2017년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 | ||||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2016년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 | |||
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2015년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.2 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.0 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.0 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.2 TSI 16V | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.4 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.6 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.8 GTI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 1.0 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2014년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.2 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.4 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2013년 | 2.0 R WRC | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.2 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.4 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.4 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2012년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.2 TSI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | ||
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.4 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.4 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2011년 | 1.6 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.4 GTI | FWD -- 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.4 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2010년 | 1.4 이중 연료 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2009년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2009년 | 1.2 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2009년 | 1.2 TSI | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
폭스바겐 | 폴로 | 2009년 | 1.4 | FWD V 601,603,6C1,6R1 |
제품 특징:
제품 번호. | AJD-B21500 |
포장: | 중립 패킹 또는 주문을 받아서 만드는 |
OE 번호: |
6RD 919 051 A/E |
참조 번호: |
225142 / 10090816 |
보증: | 1년 또는 50000km |
단일 패키지 크기: | 17X17X32cm |
단일 총중량: | 1,000kg |
우리의 서비스
1. OE별 표준에 따라 세심하게 제작
2. IATF 16949:2016 인증 시설에서 최고급 재료로 제작
3. 차량 테스트는 부품이 설치 준비가 되어 있고 성능이 신뢰할 수 있는지 확인합니다.
4. 타의 추종을 불허하는 가격에 타의 추종을 불허하는 품질 제공
5. 우수한 탄성, 강도 등을 위해 엄격한 실험실 테스트를 거친 금속 및 고무 화합물
NS판매 후 서비스
1. 생산 중 엄격한 검사
2. 우리의 포장이 양호한 상태인지 확인하기 위해 선적 전에 제품을 엄격히 확인하십시오.
3. 정기적으로 고객의 피드백을 추적하고 수신합니다.
자주하는 질문:
Q1.당신의 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 중립 상자와 브랜드 상자는 선택 사항입니다.
Q2.지불 조건은 무엇입니까?
A: 보증금으로 T/T 30%, 납품 전 70%.잔액을 지불하기 전에 제품 및 패키지 사진을 보여 드리겠습니다.
Q3.배송 조건은 무엇입니까?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.배달 시간은 어떻습니까?
A: 일반적으로 선불금을 받은 후 1~7일이 소요됩니다.특정 배달 시간은
항목 및 주문 수량.
Q5.샘플에 따라 생산할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 당신의 견본 또는 기술적인 그림으로 생성해서 좋습니다.우리는 금형과 고정 장치를 만들 수 있습니다.
Q6.샘플 정책은 무엇입니까?
A: 재고가 있는 부품이 준비되어 있으면 샘플을 공급할 수 있지만 고객은 샘플 비용을 지불해야 하며
택배비.
Q7.배송 전에 모든 상품을 테스트합니까?
A: 그렇습니다, 우리는 납품의 앞에 100% 시험이 있습니다
Q8: 어떻게 우리의 비즈니스를 장기적으로 좋은 관계로 만들 수 있습니까?
A: 1. 우리는 고객의 이익을 보장하기 위해 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격을 유지합니다.
2. 우리는 모든 고객을 우리의 친구로 존중하며 진심으로 사업을 하고 그들과 친구가 됩니다.
그들이 어디에서 왔는지에 상관없이.